销售①:13508662630 销售②:13507271573
公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
源创自媒体
更多途径让您了解我们发布时间:2017-05-13
浏览量:0
发布人:未知
项目 | 系统参数 | 设备型号 | 备注 |
光伏组件容量 | 300KW | SST260M-72P | SE高效单晶太阳能电池组件 |
并网逆变器容量 | 300KW | TLX50KW*6 | 太阳能电池方阵最大输入功率50KW. |
监控系统 | ComLynx |
日照幅度,环境温度 电站工作状态, |
|
工作温度 | -20℃—60℃ | ||
工作湿度 | <90% | ||
海拔 | <5000m | ||
系统效率 | ≥78% | ||
输出电压 | AC380V/50HZ | ||
最大输出功率 | 并网 300KW | ||
日平均发电量 | 841.73KWh/d | 年平均307230KWh/d | |
系统设计寿命 | 25年 |
(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭