长源东谷电容器改造明细 | |||||||
800KVA改造300KVar 单台*2 | |||||||
名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。深圳无功补偿(低压电容补偿柜接线图)电容器接法图 | 。深圳无功补偿(电容补偿柜常见故障)电容接线图 | |
电容器控制器。深圳无功补偿(电容补偿柜接线图)电容器是什么 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并联电容器 | BSMJ0.4-30-3。深圳无功补偿(配电柜的电容柜的作用)电容器作用 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切换电容接触器。深圳电力电容器与无功补偿(补偿柜电容会爆炸吗) | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集团 | ||
指示灯 | AD16-11/380。深圳变压器电容补偿计算 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线。深圳电容补偿的作用是什么 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材 | 。深圳低压电容补偿柜原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | ||
管理费。深圳低压电容补偿柜接线图 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 单台*4。深圳电容补偿柜常见故障 | 。深圳电容补偿柜接线图 | ||||||
名称。深圳配电柜的电容柜的作用 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。深圳补偿柜电容会爆炸吗 | 。深圳电容补偿柜的工作原理 | |
电容器控制器 | JKW10C。深圳电容补偿柜接线原理图 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。深圳电容补偿柜接线图大全 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-4311。深圳无功补偿(电容补偿柜的工作原理)柜电路图 | 5 | 198 | 990 | 正泰集团 | ||
指示灯。深圳电容补偿柜的组成 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。深圳电容补偿柜不投切原因 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。深圳电容柜实物接线图 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。深圳电容柜接线图 | 1 | 120 | 120 | 。深圳10kv电容补偿柜 | ||
315KVA改造150KVar 单台*4 | 。深圳电力补偿电容 | ||||||
名称。深圳低压电容补偿柜型号 | 型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 。深圳10kv电容柜熔丝选型 | 。深圳电容柜选型 | |
电容器控制器 | JKW10C。深圳电容补偿接触器选型 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并联电容器。深圳电容补偿选型 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切换电容接触器 | CJ19-3211。深圳电容补偿柜放电爆炸 | 5 | 168 | 840 | 正泰集团 | ||
指示灯。深圳低压电容补偿柜放电 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集团 | ||
多股线 | 1.5平方。深圳电力补偿电容器 | 1 | 98 | 98 | 正泰集团 | ||
辅材。深圳电容补偿柜 | 1 | 300 | 300 | 正泰集团 | |||
管理费 | 。深圳低压柜断电补偿柜 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合计。深圳电柜验电怎么验 | 33556。深圳电柜清扫 | 。深圳低压柜停电顺序 | |||||
。深圳低压电容补偿柜 | |||||||
工时费 | 300元/人/天*4人*5天。深圳电容补偿柜多少钱一个 | 6000。深圳广州电容补偿柜价格 | 。深圳电容补偿柜电容规格 | ||||
利润。深圳500电容补偿柜价格 | 860元/台*10 | 8600。深圳电容补偿器价格 | 。深圳电容补偿柜规格 | ||||
总合计 | 人民币 | 48156。深圳无功自动补偿柜价格 | 。深圳电容补偿柜型号 | ||||
。深圳补偿电容器型号188金宝搏网 2016.04.25 |
|||||||