销售①:13508662630 销售②:13507271573
公司地址:襄阳市樊城区春园西路贾洼工业园 邮箱:xfycdq@163.com
发布时间:2017-05-13
浏览量:0
发布人:未知
参数 | 名称 | 范围 | 出厂值 |
1M10 | 电机额定电流 | 15.0~9999 | ---- |
1M11 | 过载保护级别 | 10A、10、15、20、25、30 | 20 |
1M12 | 相电流不平衡保护 | 0~100% | 70% |
1M13 | 运行过流保护设定 | 20~500%Ie | 200% |
1M14 | 欠载保护级别 | 0~99% | 0 |
1M15 | 欠载保护动作时间 | 0~250S | 10 |
1M16 | 未定义参数 | ---- | --- |
1M17 | 漏电闭锁检测 | 0、禁止 1、允许 | 0 |
1M18 | 相序检测 | 0、禁止 1、允许 | 0 |
上一篇:高压固态软起动柜保护参数说明
下一篇:高压固态软起动柜起停控制参数说明
(不想等待可点击按钮通过QQ进行沟通,或直接电联。)
关闭